Даты проведения и стоимость экзаменов
YLE Tests: Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers
РазвернутьСвернуть
Название | Стоимость (руб) | Дата регистрации | Письменный модуль | Устный модуль * | Дата публикации результатов ** | Дата получения сертификата *** |
---|---|---|---|---|---|---|
YLE Starters (28 марта) | 5050 | 05.03.2021 | 28.03.2021 | 28.03.2021 - 28.03.2021 | - | 11.05.2021 |
YLE Movers (28 марта) | 5050 | 05.03.2021 | 28.03.2021 | 28.03.2021 - 28.03.2021 | - | 11.05.2021 |
YLE Flyers (28 марта) | 5050 | 05.03.2021 | 28.03.2021 | 28.03.2021 - 28.03.2021 | - | 11.05.2021 |
YLE Starters (11 апреля) | 5050 | 12.03.2021 | 11.04.2021 | 11.04.2021 - 11.04.2021 | - | 25.05.2021 |
YLE Movers (11 апреля) | 5050 | 12.03.2021 | 11.04.2021 | 11.04.2021 - 11.04.2021 | - | 25.05.2021 |
YLE Flyers (11 апреля) | 5050 | 12.03.2021 | 11.04.2021 | 11.04.2021 - 11.04.2021 | - | 06.04.2021 |
YLE Starters (25 апреля) | 5050 | 05.03.2021 | 25.04.2021 | 25.04.2021 | - | 08.06.2021 |
YLE Movers (25 апреля) | 5050 | 05.03.2021 | 25.04.2021 | 25.04.2021 | - | 08.06.2021 |
YLE Flyers (25 апреля) | 5050 | 05.03.2021 | 25.04.2021 | 25.04.2021 | - | 08.06.2021 |
YLE Starters (01 мая) | 5050 | 11.03.2021 | 01.05.2021 | 01.05.2021 | - | 14.06.2021 |
YLE Movers (01 мая) | 5050 | 11.03.2021 | 01.05.2021 | 01.05.2021 | - | 14.06.2021 |
YLE Flyers (01 мая) | 5050 | 11.03.2021 | 01.05.2021 | 01.05.2021 | - | 14.06.2021 |
YLE Starters (8 мая) | 5050 | 18.03.2021 | 08.05.2021 | 08.05.2021 - 08.05.2021 | 07.06.2021 | 21.06.2021 |
YLE Movers (08 мая) | 5050 | 18.03.2021 | 08.05.2021 | 08.05.2021 - 08.05.2021 | 07.06.2021 | 21.06.2021 |
YLE Flyers (08 мая) | 5050 | 18.03.2021 | 08.05.2021 | 08.05.2021 - 08.05.2021 | 07.06.2021 | 21.06.2021 |
YLE Starters (16 мая) | 5050 | 26.03.2021 | 16.05.2021 | 16.05.2021 - 16.05.2021 | 15.06.2021 | 29.06.2021 |
YLE Movers (16 мая) | 5050 | 26.03.2021 | 16.05.2021 | 16.05.2021 - 16.05.2021 | 19.06.2021 | 29.06.2021 |
YLE Flyers (16 мая) | 5050 | 26.03.2021 | 16.05.2021 | 16.05.2021 - 16.05.2021 | 15.06.2021 | 29.06.2021 |
YLE Starters (23 мая) | 5050 | 02.04.2021 | 23.05.2021 | 23.05.2021 - 23.05.2021 | 29.06.2021 | 06.07.2021 |
YLE Movers (23 мая) | 5050 | 02.04.2021 | 23.05.2021 | 23.05.2021 - 23.05.2021 | 29.06.2021 | 06.07.2021 |
YLE Flyers (23 мая) | 5050 | 02.04.2021 | 23.05.2021 | 23.05.2021 - 23.05.2021 | 30.06.2021 | 06.07.2021 |
YLE Starters (30 мая) | 5050 | 09.04.2021 | 30.05.2021 | 30.05.2021 - 30.05.2021 | 29.06.2021 | 13.07.2021 |
YLE Movers (30 мая) | 5050 | 09.04.2021 | 30.05.2021 | 30.05.2021 - 30.05.2021 | 29.06.2021 | 13.07.2021 |
YLE Flyers (30 мая) | 5050 | 09.04.2021 | 30.05.2021 | 30.05.2021 - 30.05.2021 | 29.06.2021 | 13.07.2021 |
YLE Starters (06 июня) | 5050 | 16.04.2021 | 06.06.2021 | 06.06.2021 - 06.06.2021 | 06.07.2021 | 20.07.2021 |
YLE Flyers (06 июня) | 5050 | 16.04.2021 | 06.06.2021 | 06.06.2021 - 06.06.2021 | 06.07.2021 | 20.07.2021 |
YLE Movers (06 июня) | 5050 | 16.04.2021 | 06.06.2021 | 06.06.2021 - 06.06.2021 | 06.07.2021 | 20.07.2021 |
YLE Starters (13 июня) | 5050 | 23.04.2021 | 13.06.2021 | 13.06.2021 - 13.06.2021 | 12.07.2021 | 27.07.2021 |
YLE Flyers (13 июня) | 5050 | 23.04.2021 | 13.06.2021 | 13.06.2021 - 13.06.2021 | 12.07.2021 | 27.07.2021 |
YLE Movers (13 июня) | 5050 | 23.04.2021 | 13.06.2021 | 13.06.2021 - 13.06.2021 | 12.07.2021 | 27.07.2021 |
YLE Starters (27 июня) | 5050 | 07.05.2021 | 27.06.2021 | 27.06.2021 - 27.06.2021 | 28.07.2021 | 10.08.2021 |
YLE Flyers (27 июня) | 5050 | 07.05.2021 | 27.06.2021 | 27.06.2021 - 27.06.2021 | 28.07.2021 | 10.08.2021 |
YLE Movers (27 июня) | 5050 | 07.05.2021 | 27.06.2021 | 27.06.2021 - 27.06.2021 | 28.07.2021 | 10.08.2021 |
YLE Starters (25 июля) | 5050 | 12.06.2021 | 25.07.2021 | 25.07.2021 - 25.07.2021 | 25.08.2021 | 14.09.2021 |
YLE Flyers (25 июля) | 5050 | 12.06.2021 | 25.07.2021 | 25.07.2021 - 25.07.2021 | 25.08.2021 | 14.09.2021 |
YLE Movers (25 июля) | 5050 | 12.06.2021 | 25.07.2021 | 25.07.2021 - 25.07.2021 | 25.08.2021 | 14.09.2021 |
YLE Starters (22 августа) | 5050 | 02.07.2021 | 22.08.2021 | 22.08.2021 - 22.08.2021 | 21.09.2021 | 05.10.2021 |
YLE Flyers (22 августа) | 5050 | 02.07.2021 | 22.08.2021 | 22.08.2021 - 22.08.2021 | 21.09.2021 | 05.10.2021 |
YLE Movers (22 августа) | 5050 | 02.07.2021 | 22.08.2021 | 22.08.2021 - 22.08.2021 | 21.09.2021 | 05.10.2021 |
YLE Starters (19 сентября) | 5050 | 30.07.2021 | 19.09.2021 | 19.09.2021 - 19.09.2021 | 17.10.2021 | 02.11.2021 |
YLE Flyers (19 сентября) | 5050 | 30.07.2021 | 19.09.2021 | 19.09.2021 - 19.09.2021 | 17.10.2021 | 02.11.2021 |
YLE Movers (19 сентября) | 5050 | 30.07.2021 | 19.09.2021 | 19.09.2021 - 19.09.2021 | 17.10.2021 | 02.11.2021 |
YLE Starters (24 октября) | 5050 | 03.09.2021 | 24.10.2021 | 24.10.2021 - 24.10.2021 | 23.11.2021 | 07.12.2021 |
YLE Flyers (24 октября) | 5050 | 03.09.2021 | 24.10.2021 | 24.10.2021 - 24.10.2021 | 23.11.2021 | 07.12.2021 |
YLE Movers (24 октября) | 5050 | 03.09.2021 | 24.10.2021 | 24.10.2021 - 24.10.2021 | 23.11.2021 | 07.12.2021 |
YLE Starters (14 ноября) | 5050 | 24.09.2021 | 14.11.2021 | 14.11.2021 - 14.11.2021 | 14.12.2021 | 28.12.2021 |
YLE Flyers (14 ноября) | 5050 | 24.09.2021 | 14.11.2021 | 14.11.2021 - 14.11.2021 | 14.12.2021 | 28.12.2021 |
YLE Movers (14 ноября) | 5050 | 24.09.2021 | 14.11.2021 | 14.11.2021 - 14.11.2021 | 14.12.2021 | 28.12.2021 |
YLE Starters (05 декабря) | 5050 | 15.10.2021 | 05.12.2021 | 05.12.2021 - 05.12.2021 | 04.01.2022 | 18.01.2022 |
YLE Flyers (05 декабря) | 5050 | 15.10.2021 | 05.12.2021 | 05.12.2021 - 05.12.2021 | 04.01.2022 | 18.01.2022 |
YLE Movers (05 декабря) | 5050 | 15.10.2021 | 05.12.2021 | 05.12.2021 - 05.12.2021 | 04.01.2022 | 18.01.2022 |
Штраф за позднюю регистрацию: Вид 1 — 2700 руб., Вид 2 — 6400 руб.
Выездные экзамены YLE проводятся по запросам школ. Регистрация заканчивается как минимум за 8 недель до планируемой даты экзамена. Ждем ваши заявки на exams@bkc.ru
Выездные экзамены YLE проводятся по запросам школ. Регистрация заканчивается как минимум за 8 недель до планируемой даты экзамена. Ждем ваши заявки на exams@bkc.ru
A2 Key (KET)
РазвернутьСвернуть
Название | Стоимость (руб) | Дата регистрации | Письменный модуль | Устный модуль * | Дата публикации результатов ** | Дата получения сертификата *** |
---|---|---|---|---|---|---|
KET (20 марта) | 7400 | 12.03.2021 | 20.03.2021 | 13.03.2021 - 21.03.2021 | 25.04.2021 | 17.05.2021 |
KET (21 мая) | 7400 | 24.03.2021 | 21.05.2021 | 14.05.2021 - 22.05.2021 | 23.06.2021 | 15.07.2021 |
KET (12 июня) | 7400 | 16.04.2021 | 12.06.2021 | 05.06.2021 - 13.06.2021 | 13.07.2021 | 04.08.2021 |
KET (9 октября) | 7400 | 17.08.2021 | 09.10.2021 | 02.10.2021 - 10.10.2021 | 09.11.2021 | 01.12.2021 |
KET (13 ноября) | 7400 | 21.09.2021 | 13.11.2021 | 06.11.2021 - 14.11.2021 | 16.12.2021 | 07.01.2022 |
KET (3 декабря) | 7400 | 12.10.2021 | 03.12.2021 | 26.11.2021 - 04.12.2021 | 12.01.2022 | 03.02.2022 |
Стоимость апелляции: Вид 1 — 2900 руб., Вид 2 — 7100 руб.
Штраф за позднюю регистрацию: Вид 1 — 2700 руб., Вид 2 — 6400 руб.
Штраф за позднюю регистрацию: Вид 1 — 2700 руб., Вид 2 — 6400 руб.
A2 Key (KET) компьютерный вариант
РазвернутьСвернуть
Название | Стоимость (руб) | Дата регистрации | Письменный модуль | Устный модуль * | Дата публикации результатов ** | Дата получения сертификата *** |
---|---|---|---|---|---|---|
KET (компьютерный вариант) (13 марта) | 7400 | 07.03.2021 | 13.03.2021 | 06.03.2021 - 21.03.2021 | 29.03.2021 | 13.04.2021 |
KET (компьютерный вариант) (21 апреля) | 7400 | 30.03.2021 | 21.04.2021 | 14.04.2021 - 22.04.2021 | 03.05.2021 | 25.05.2021 |
KET for Schools (компьютерный вариант) (14 мая) | 7400 | 22.04.2021 | 14.05.2021 | 07.05.2021 - 15.05.2021 | 26.05.2021 | 17.06.2021 |
KET (компьютерный вариант) (27 мая) | 7400 | 05.05.2021 | 27.05.2021 | 12.05.2021 - 28.05.2021 | 08.06.2021 | 30.06.2021 |
KET (компьютерный вариант) (09 июня) | 7400 | 18.05.2021 | 09.06.2021 | 02.06.2021 - 10.06.2021 | 20.06.2021 | 12.07.2021 |
KET (компьютерный вариант) (19 июня) | 7400 | 28.05.2021 | 19.06.2021 | 12.06.2021 - 20.06.2021 | 29.06.2021 | 21.07.2021 |
KET (компьютерный вариант) (01 июля) | 7400 | 09.06.2021 | 01.07.2021 | 24.06.2021 - 02.07.2021 | 12.07.2021 | 03.08.2021 |
KET (компьютерный вариант) (24 июля) | 7400 | 02.07.2021 | 24.07.2021 | 17.07.2021 - 25.07.2021 | 03.08.2021 | 25.08.2021 |
KET (компьютерный вариант) (09 сентября) | 7400 | 18.08.2021 | 09.09.2021 | 02.09.2021 - 10.09.2021 | 20.09.2021 | 12.10.2021 |
KET (компьютерный вариант) (21 октября) | 7400 | 29.09.2021 | 21.10.2021 | 14.10.2021 - 22.10.2021 | 01.11.2021 | 23.11.2021 |
Стоимость апелляции: Вид 1 — 2900 руб., Вид 2 — 7100 руб.
Штраф за позднюю регистрацию: Вид 1 — 2700 руб., Вид 2 — 6400 руб.
Штраф за позднюю регистрацию: Вид 1 — 2700 руб., Вид 2 — 6400 руб.
A2 Key for Schools (KET for Schools)
РазвернутьСвернуть
Название | Стоимость (руб) | Дата регистрации | Письменный модуль | Устный модуль * | Дата публикации результатов ** | Дата получения сертификата *** |
---|---|---|---|---|---|---|
KET for Schools (06 марта) | 7400 | 01.03.2021 | 06.03.2021 | 27.02.2021 - 07.03.2021 | 08.04.2021 | 30.04.2021 |
KET for Schools (17 апреля) | 7400 | 05.03.2021 | 17.04.2021 | 10.04.2021 - 18.04.2021 | 20.05.2021 | 11.06.2021 |
KET for Schools (8 мая) | 7400 | 12.03.2021 | 08.05.2021 | 07.05.2021 - 09.05.2021 | 09.06.2021 | 01.07.2021 |
KET for Schools (15 мая) | 7400 | 18.03.2021 | 15.05.2021 | 07.05.2021 - 16.05.2021 | 16.06.2021 | 08.07.2021 |
KET for Schools (22 мая) | 7400 | 29.03.2021 | 22.05.2021 | 15.05.2021 - 23.05.2021 | 23.06.2021 | 15.07.2021 |
KET for Schools (29 мая) | 7400 | 05.04.2021 | 29.05.2021 | 22.05.2021 - 30.05.2021 | 30.06.2021 | 22.07.2021 |
KET for Schools (05 июня) | 7400 | 12.04.2021 | 05.06.2021 | 22.05.2021 - 06.06.2021 | 06.07.2021 | 28.07.2021 |
KET for Schools (19 июня) | 7400 | 26.04.2021 | 19.06.2021 | 12.06.2021 - 20.06.2021 | 20.07.2021 | 11.08.2021 |
KET for Schools (24 июля) | 7400 | 01.06.2021 | 24.07.2021 | 17.07.2021 - 25.07.2021 | 25.08.2021 | 16.09.2021 |
KET for Schools (7 августа) | 7400 | 15.06.2021 | 07.08.2021 | 31.07.2021 - 09.08.2021 | 08.09.2021 | 30.09.2021 |
KET for Schools (2 октября) | 7400 | 09.08.2021 | 02.10.2021 | 25.09.2021 - 03.10.2021 | 02.11.2021 | 24.11.2021 |
TKT: Module 1 (17 октября) | 4000 | 19.08.2021 | 17.10.2021 | - | 01.12.2021 | |
KET for Schools (27 ноября) | 7400 | 05.10.2021 | 27.11.2021 | 20.11.2021 - 28.11.2021 | 05.11.2021 | 27.11.2021 |
KET for Schools (11 декабря) | 7400 | 19.10.2021 | 11.12.2021 | 04.12.2021 - 12.12.2021 | 19.01.2022 | 10.02.2022 |
Стоимость апелляции: Вид 1 — 2900 руб., Вид 2 — 7100 руб.
Штраф за позднюю регистрацию: Вид 1 — 2700 руб., Вид 2 — 6400 руб.
Штраф за позднюю регистрацию: Вид 1 — 2700 руб., Вид 2 — 6400 руб.
A2 Key for Schools (KET for Schools) компьютерный вариант
РазвернутьСвернуть
Название | Стоимость (руб) | Дата регистрации | Письменный модуль | Устный модуль * | Дата публикации результатов ** | Дата получения сертификата *** |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 Key for Schools (компьютерный вариант) (27 марта) | 7400 | 20.03.2021 | 27.03.2021 | 20.03.2021 - 04.04.2021 | 10.04.2021 | 27.04.2021 |
A2 Key for Schools (компьютерный вариант) (24 апреля) | 7400 | 18.04.2021 | 24.04.2021 | 17.04.2021 - 02.05.2021 | 10.05.2021 | 24.05.2021 |
KET for Schools (компьютерный вариант) (10 июня) | 7400 | 19.05.2021 | 10.06.2021 | 03.06.2021 - 11.06.2021 | 21.06.2021 | 13.07.2021 |
KET for Schools (компьютерный вариант) (17 июня) | 7400 | 26.05.2021 | 17.06.2021 | 10.06.2021 - 18.06.2021 | 28.06.2021 | 20.07.2021 |
KET for Schools (компьютерный вариант) (15 июля) | 7400 | 23.06.2021 | 15.07.2021 | 08.07.2021 - 16.07.2021 | 26.07.2021 | 17.08.2021 |
KET for Schools (компьютерный вариант) (17 сентября) | 7400 | 26.08.2021 | 17.09.2021 | 11.09.2021 - 18.09.2021 | 28.09.2021 | 20.10.2021 |
KET for Schools (компьютерный вариант) (16 октября) | 7400 | 24.09.2021 | 16.10.2021 | 09.10.2021 - 17.10.2021 | 26.10.2021 | 17.11.2021 |
KET for Schools (компьютерный вариант) (13 ноября) | 7400 | 22.10.2021 | 13.11.2021 | 06.11.2021 - 14.11.2021 | 23.11.2021 | 15.12.2021 |
B1 Preliminary (PET)
РазвернутьСвернуть
Название | Стоимость (руб) | Дата регистрации | Письменный модуль | Устный модуль * | Дата публикации результатов ** | Дата получения сертификата *** |
---|---|---|---|---|---|---|
PET (20 марта) | 7600 | 12.03.2021 | 20.03.2021 | 13.03.2021 - 21.03.2021 | 25.04.2021 | 17.05.2021 |
PET (27 марта) | 7600 | 21.03.2021 | 27.03.2021 | 20.03.2021 - 04.04.2021 | 10.04.2021 | 30.04.2021 |
PET (21 мая) | 7600 | 24.03.2021 | 21.05.2021 | 14.05.2021 - 22.05.2021 | 23.06.2021 | 15.07.2021 |
PET (12 июня) | 7600 | 16.04.2021 | 12.06.2021 | 05.06.2021 - 13.06.2021 | 13.07.2021 | 04.08.2021 |
PET (9 октября) | 7600 | 17.08.2021 | 09.10.2021 | 02.10.2021 - 10.10.2021 | 09.11.2021 | 01.12.2021 |
PET (13 ноября) | 7600 | 21.09.2021 | 13.11.2021 | 06.11.2021 - 14.11.2021 | 16.12.2021 | 07.01.2022 |
PET (3 декабря) | 7600 | 12.10.2021 | 03.12.2021 | 26.11.2021 - 04.12.2021 | 12.01.2022 | 03.02.2022 |
Стоимость апелляции: Вид 1 — 2900 руб., Вид 2 — 7100
Штраф за позднюю регистрацию: Вид 1 — 2700 руб., Вид 2 — 6400 руб.
Штраф за позднюю регистрацию: Вид 1 — 2700 руб., Вид 2 — 6400 руб.
B1 Preliminary (PET) компьютерный вариант
РазвернутьСвернуть
Название | Стоимость (руб) | Дата регистрации | Письменный модуль | Устный модуль * | Дата публикации результатов ** | Дата получения сертификата *** |
---|---|---|---|---|---|---|
PET (компьютерный вариант) (21 апреля) | 7600 | 30.03.2021 | 21.04.2021 | 14.04.2021 - 22.04.2021 | 03.05.2021 | 25.05.2021 |
PET (компьютерный вариант) (27 мая) | 7600 | 05.05.2021 | 27.05.2021 | 12.05.2021 - 28.05.2021 | 03.05.2021 | 25.05.2021 |
PET (компьютерный вариант) (09 июня) | 7600 | 18.05.2021 | 09.06.2021 | 02.06.2021 - 10.06.2021 | 20.06.2021 | 12.07.2021 |
PET (компьютерный вариант) (19 июня) | 7600 | 28.05.2021 | 19.06.2021 | 12.06.2021 - 20.06.2021 | 29.06.2021 | 21.07.2021 |
PET (компьютерный вариант) (01 июля) | 7600 | 09.06.2021 | 01.07.2021 | 24.06.2021 - 02.07.2021 | 12.07.2021 | 03.08.2021 |
PET (компьютерный вариант) (24 июля) | 7600 | 02.07.2021 | 24.07.2021 | 17.07.2021 - 25.07.2021 | 03.08.2021 | 25.08.2021 |
PET (компьютерный вариант) (9 сентября) | 7600 | 18.08.2021 | 09.09.2021 | 02.09.2021 - 10.09.2021 | 20.09.2021 | 12.10.2021 |
PET (компьютерный вариант) (21 октября) | 7600 | 29.09.2021 | 21.10.2021 | 14.10.2021 - 22.10.2021 | 01.11.2021 | 23.11.2021 |
PET (компьютерный вариант) (27 ноября) | 7600 | 13.11.2021 | 27.11.2021 | 20.11.2021 - 28.11.2021 | 07.12.2021 | 29.12.2021 |
PET (компьютерный вариант) (16 декабря) | 7600 | 25.11.2021 | 16.12.2021 | 09.12.2021 - 17.12.2021 | 04.01.2022 | 26.01.2022 |
Стоимость апелляции: Вид 1 — 2900 руб., Вид 2 — 7100
Штраф за позднюю регистрацию: Вид 1 — 2700 руб., Вид 2 — 6400 руб.
Штраф за позднюю регистрацию: Вид 1 — 2700 руб., Вид 2 — 6400 руб.
B1 Preliminary for Schools (PET for Schools)
РазвернутьСвернуть
Название | Стоимость (руб) | Дата регистрации | Письменный модуль | Устный модуль * | Дата публикации результатов ** | Дата получения сертификата *** |
---|---|---|---|---|---|---|
PET for Schools (6 марта) | 7600 | 01.03.2021 | 06.03.2021 | 27.02.2021 - 07.03.2021 | 18.04.2021 | 18.05.2021 |
PET for Schools (17 апреля) | 7600 | 12.03.2021 | 17.04.2021 | 10.04.2021 - 18.04.2021 | 20.05.2021 | 11.06.2021 |
PET for Schools (8 мая) | 7600 | 12.03.2021 | 08.05.2021 | 07.05.2021 - 09.05.2021 | 09.06.2021 | 01.07.2021 |
PET for Schools (15 мая) | 7600 | 18.03.2021 | 15.05.2021 | 07.05.2021 - 16.05.2021 | 16.06.2021 | 08.07.2021 |
PET for Schools (22 мая) | 7600 | 29.03.2021 | 22.05.2021 | 15.05.2021 - 23.05.2021 | 23.06.2021 | 15.07.2021 |
PET for Schools (29 мая) | 7600 | 05.04.2021 | 29.05.2021 | 22.05.2021 - 30.05.2021 | 30.06.2021 | 22.07.2021 |
PET for Schools (05 июня) | 7600 | 12.04.2021 | 05.06.2021 | 22.05.2021 - 06.06.2021 | 06.07.2021 | 28.07.2021 |
PET for Schools (19 июня) | 7600 | 26.04.2021 | 19.06.2021 | 12.06.2021 - 20.06.2021 | 20.07.2021 | 11.08.2021 |
PET for Schools (24 июля) | 7600 | 01.06.2021 | 24.07.2021 | 17.07.2021 - 25.07.2021 | 26.08.2021 | 16.09.2021 |
PET for Schools (07 августа) | 7600 | 15.06.2021 | 07.08.2021 | 31.07.2021 - 09.08.2021 | 08.09.2021 | 30.09.2021 |
Стоимость апелляции: Вид 1 — 2900 руб., Вид 2 — 7100
Штраф за позднюю регистрацию: Вид 1 — 2700 руб., Вид 2 — 6400 руб.
Штраф за позднюю регистрацию: Вид 1 — 2700 руб., Вид 2 — 6400 руб.
B1 Preliminary for Schools (PET for Schools) компьютерный вариант
РазвернутьСвернуть
Название | Стоимость (руб) | Дата регистрации | Письменный модуль | Устный модуль * | Дата публикации результатов ** | Дата получения сертификата *** |
---|---|---|---|---|---|---|
PET for Schools (компьютерный вариант) (27 марта) | 7600 | 21.03.2021 | 27.03.2021 | 20.03.2021 - 04.04.2021 | 11.04.2021 | 27.04.2021 |
PET for Schools (компьютерный вариант) (24 апреля) | 7600 | 18.04.2021 | 24.04.2021 | 17.04.2021 - 02.05.2021 | 10.05.2021 | 24.05.2021 |
PET for Schools (компьютерный вариант) (14 мая) | 7600 | 22.04.2021 | 14.05.2021 | 07.05.2021 - 15.05.2021 | 26.05.2021 | 17.06.2021 |
PET for Schools (компьютерный вариант) (10 июня) | 7600 | 19.05.2021 | 10.06.2021 | 03.06.2021 - 11.06.2021 | 21.06.2021 | 13.07.2021 |
PET for Schools (компьютерный вариант) (17 июня) | 7600 | 26.05.2021 | 17.06.2021 | 10.06.2021 - 18.06.2021 | 28.06.2021 | 20.07.2021 |
PET for Schools (компьютерный вариант) (15 июля) | 7600 | 23.06.2021 | 15.07.2021 | 08.07.2021 - 16.07.2021 | 26.07.2021 | 17.08.2021 |
B2 First (FCE)
РазвернутьСвернуть
Название | Стоимость (руб) | Дата регистрации | Письменный модуль | Устный модуль * | Дата публикации результатов ** | Дата получения сертификата *** |
---|---|---|---|---|---|---|
FCE (6 марта) | 11500 | 01.03.2021 | 06.03.2021 | 27.02.2021 - 07.03.2021 | 08.04.2021 | 30.04.2021 |
FCE (17 апреля) | 11500 | 12.03.2021 | 17.04.2021 | 10.04.2021 - 18.04.2021 | 20.05.2021 | 11.06.2021 |
FCE (15 мая) | 11500 | 18.03.2021 | 15.05.2021 | 07.05.2021 - 16.05.2021 | 16.06.2021 | 08.07.2021 |
FCE (05 июня) | 11500 | 12.04.2021 | 05.06.2021 | 29.05.2021 - 06.06.2021 | 06.07.2021 | 28.07.2021 |
FCE (19 июня) | 11500 | 26.04.2021 | 19.06.2021 | 12.06.2021 - 20.06.2021 | 20.07.2021 | 11.08.2021 |
FCE (24 июля) | 11500 | 08.06.2021 | 24.07.2021 | 17.07.2021 - 25.07.2021 | 31.08.2021 | 22.09.2021 |
FCE (26 августа) | 11500 | 06.07.2021 | 26.08.2021 | 19.08.2021 - 27.08.2021 | 28.09.2021 | 20.10.2021 |
FCE (09 октября) | 11500 | 17.08.2021 | 09.10.2021 | 02.10.2021 - 10.10.2021 | 09.11.2021 | 01.12.2021 |
FCE (6 ноября) | 11500 | 14.09.2021 | 06.11.2021 | 31.10.2021 - 07.11.2021 | 07.12.2021 | 29.12.2021 |
FCE (11 декабря) | 11500 | 19.10.2021 | 11.12.2021 | 04.12.2021 - 12.12.2021 | 19.01.2022 | 10.02.2022 |
Стоимость апелляции: Вид 1 — 2900 руб., Вид 2 — 10500
Штраф за позднюю регистрацию: Вид 1 — 2700 руб., Вид 2 — 6400 руб.
Штраф за позднюю регистрацию: Вид 1 — 2700 руб., Вид 2 — 6400 руб.
B2 First (FCE) компьютерный вариант
РазвернутьСвернуть
Название | Стоимость (руб) | Дата регистрации | Письменный модуль | Устный модуль * | Дата публикации результатов ** | Дата получения сертификата *** |
---|---|---|---|---|---|---|
FCE (компьютерный вариант) (20 марта) | 11500 | 05.03.2021 | 20.03.2021 | 13.03.2021 - 21.03.2021 | 01.04.2021 | 23.04.2021 |
FCE (компьютерный вариант) (13 апреля) | 11500 | 18.03.2021 | 13.04.2021 | 06.04.2021 - 14.04.2021 | 25.04.2021 | 17.05.2021 |
FCE (компьютерный вариант) (29 мая) | 11500 | 07.05.2021 | 29.05.2021 | 22.05.2021 - 30.05.2021 | 09.06.2021 | 01.07.2021 |
FCE (компьютерный вариант) (03 июня) | 11500 | 11.05.2021 | 03.06.2021 | 27.05.2021 - 04.06.2021 | 14.06.2021 | 06.07.2021 |
FCE (компьютерный вариант) (12 июня) | 11500 | 21.05.2021 | 12.06.2021 | 05.06.2021 - 13.06.2021 | 22.06.2021 | 14.07.2021 |
FCE (компьютерный вариант) (10 июля) | 11500 | 18.06.2021 | 10.07.2021 | 03.07.2021 - 11.07.2021 | 20.07.2021 | 11.08.2021 |
FCE (компьютерный вариант) (30 июля) | 11500 | 08.07.2021 | 30.07.2021 | 23.07.2021 - 31.07.2021 | 10.08.2021 | 01.09.2021 |
FCE (компьютерный вариант) (24 сентября) | 11500 | 02.09.2021 | 24.09.2021 | 17.09.2021 - 25.09.2021 | 05.10.2021 | 27.10.2021 |
FCE (компьютерный вариант) (16 октября) | 11500 | 24.09.2021 | 16.10.2021 | 09.10.2021 - 17.10.2021 | 26.10.2021 | 17.11.2021 |
FCE (компьютерный вариант) (19 ноября) | 11500 | 28.10.2021 | 19.11.2021 | 02.11.2021 - 20.11.2021 | 30.11.2021 | 22.12.2021 |
FCE (компьютерный вариант) (04 декабря) | 11500 | 12.11.2021 | 04.12.2021 | 27.11.2021 - 05.12.2021 | 16.12.2021 | 07.01.2022 |
Стоимость апелляции: Вид 1 — 2900 руб., Вид 2 — 10500
Штраф за позднюю регистрацию: Вид 1 — 2700 руб., Вид 2 — 6400 руб.
Штраф за позднюю регистрацию: Вид 1 — 2700 руб., Вид 2 — 6400 руб.
B2 First for Schools (FCE for Schools)
РазвернутьСвернуть
Название | Стоимость (руб) | Дата регистрации | Письменный модуль | Устный модуль * | Дата публикации результатов ** | Дата получения сертификата *** |
---|---|---|---|---|---|---|
FCE for Schools (20 марта) | 11500 | 05.03.2021 | 20.03.2021 | 13.03.2021 - 21.03.2021 | 25.04.2021 | 17.05.2021 |
FCE for Schools (24 апреля) | 11500 | 12.03.2021 | 24.04.2021 | 17.04.2021 - 25.04.2021 | 27.05.2021 | 18.06.2021 |
FCE for Schools (16 мая) | 11500 | 18.03.2021 | 16.05.2021 | 09.05.2021 - 17.05.2021 | 16.06.2021 | 08.07.2021 |
FCE for Schools (компьютерный вариант) (19 мая) | 11500 | 27.04.2021 | 19.05.2021 | 12.05.2021 - 20.05.2021 | 31.05.2021 | 22.06.2021 |
FCE for Schools (22 мая) | 11500 | 29.03.2021 | 22.05.2021 | 15.05.2021 - 23.05.2021 | 23.06.2021 | 15.07.2021 |
FCE for Schools (05 июня) | 11500 | 12.04.2021 | 05.06.2021 | 29.05.2021 - 06.06.2021 | 06.07.2021 | 28.07.2021 |
FCE for Schools (26 июня) | 11500 | 03.05.2021 | 26.06.2021 | 12.06.2021 - 30.06.2021 | 27.07.2021 | 18.08.2021 |
FCE for Schools (24 июля) | 11500 | 01.06.2021 | 24.07.2021 | 17.07.2021 - 25.07.2021 | 25.08.2021 | 16.09.2021 |
