Добро пожаловать на страницу школы ВКС в Новогиреево.
Школа ВКС в Новогиреево существует с 1997 г. Удобное местоположение школы позволяет учиться иностранным языкам студентам из районов Новогиреево, Измайлово, Ивановское, Выхино, а также тем, кто проживает рядом со станциями метро Калининской линии. В школе работает команда высокопрофессиональных педагогов.
Набор в группы различных уровней и возрастов (дети, подростки, взрослые) идёт круглый год, поэтому начинать занятия Вы можете в любом месяце. При составлении расписания для групп учитываются пожелания самих студентов, чтобы время занятий было наиболее удобным для всех. Самое раннее время занятий с 16:00, наиболее позднее с 19:30. Все возникающие вопросы Вы сможете разрешить с отзывчивым и приветливым персоналом школы.
Свернуть...Ближе познакомиться с работой школы, посетить презентацию компании, принять участие в открытом уроке, пройти письменное и устное тестирование Вы можете на Дне Открытых Дверей.
Написать директору
Наши курсы
| № | Уровень | Дни недели | Время | Стоимость | Старт группы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Junior 2 | П В С Ч П С В | 17.15-18.45 | 410 р/ак.ч. | 07.09.2011 | |
| 3 | Junior 2 | П В С Ч П С В | 16.00-17.30 | 410 р/ак.ч. | 13.09.2011 | |
| 5 | Junior 3 | П В С Ч П С В | 15.45-17.15 | 410 р/ак.ч. | 08.09.2011 | |
| 4 | Junior 3 | П В С Ч П С В | 16.00-17.30 | 410 р/ак.ч. | 12.09.2011 | |
| 7 | Junior 4 | П В С Ч П С В | 16.00-17.30 | 410 р/ак.ч. | 14.09.2011 | |
| 6 | Junior 3 | П В С Ч П С В | 17.30-19.00 | 410 р/ак.ч. | 08.09.2011 | |
| 1 | Junior 1 | П В С Ч П С В | 16:00-17:30 | 410 р/ак.ч. | 13.09.2011 | |
| 8 | Junior 1 | П В С Ч П С В | 15:45-17:15 | 410 р/ак.ч. | 12.09.2011 | |
| 9 | Junior 4 | П В С Ч П С В | 16:00-17:30 | 410 р/ак.ч. | 07.09.2011 | |
| 11 | Junior 5 | П В С Ч П С В | 17:30-19:00 | 410 р/ак.ч. | 08.09.2011 | |
| № | Уровень | Дни недели | Время | Стоимость | Старт группы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Children 1 (C1) | П В С Ч П С В | 16.00-17.00 | 425 р/ак.ч. | 07.09.2011 | |
| 1 | Children 1 (C1) | П В С Ч П С В | 17.45-18.45 | 425 р/ак.ч. | 20.09.2011 | |
| 3 | Children 2 (C2) | П В С Ч П С В | 16:00-17:00 | 425 р/ак.ч. | 06.09.2011 | |
| 4 | Children 2 (C2) | П В С Ч П С В | 17:45-18:45 | 425 р/ак.ч. | 07.09.2011 | |
| 5 | Children 2 (C2) | П В С Ч П С В | 16:00 - 17:00 | 425 р/ак.ч. | 20.09.2011 | |
| № | Уровень | Дни недели | Время | Стоимость | Старт группы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elementary 1 | П В С Ч П С В | 16.15-17.45 | 410 р/ак.ч. | 19.09.2011 | |
| 2 | Pre-intermediate 1 | П В С Ч П С В | 17.15-18.45 | 410 р/ак.ч. | 13.09.2011 | |
| 3 | Pre-intermediate 1 | П В С Ч П С В | 17.30-19.00 | 410 р/ак.ч. | 07.09.2011 | |
| 9 | Pre-intermediate 1 | П В С Ч П С В | 19:00 - 20:30 | 410 р/ак.ч. | 20.09.2011 | |
| 4 | Intermediate 1 | П В С Ч П С В | 17.30-19.00 | 410 р/ак.ч. | 12.09.2011 | |
| 5 | Intermediate 1 | П В С Ч П С В | 17.15-18.45 | 410 р/ак.ч. | 09.09.2011 | |
| 6 | Upper-Intermediate 1 | П В С Ч П С В | 17.15-18.45 | 410 р/ак.ч. | 12.09.2011 | |
| 8 | Upper-Intermediate 1 | П В С Ч П С В | 17:30-19:00 | 410 р/ак.ч. | 08.09.2011 | |
| 7 | Advanced 1 | П В С Ч П С В | 17.15-18.45 | 410 р/ак.ч. | 08.09.2011 | |
| № | Уровень | Дни недели | Время | Стоимость | Старт группы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G 2 (A1) | П В С Ч П С В | 16:30-18:45 | 330 р/ак.ч. | 23.09.2011 | |
| № | Уровень | Дни недели | Время | Стоимость | Старт группы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginner | П В С Ч П С В | по запросу | 1530 р/ак.ч. | - | ||
| № | Уровень | Дни недели | Время | Стоимость | Старт группы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beginner | П В С Ч П С В | 19.00-21.15 | 360 р/ак.ч. | 01.11.2011 | |
| 10 | Beginner | П В С Ч П С В | 19:30-21:00 | 330 р/ак.ч. | 12.09.2011 | |
| 8 | Elementary 1 | П В С Ч П С В | 19:00-21:15 | 360 р/ак.ч. | 13.09.2011 | |
| 14 | Elementary 1 | П В С Ч П С В | 19:15-21:30 | 360 р/ак.ч. | 04.10.2011 | |
| 3 | Pre-intermediate 1 | П В С Ч П С В | 19.00-21.15 | 360 р/ак.ч. | 07.09.2011 | |
| 4 | Pre-intermediate 1 | П В С Ч П С В | 19.00-21.15 | 360 р/ак.ч. | 20.09.2011 | |
| 11 | Pre-intermediate 2 | П В С Ч П С В | 19:00 - 21:15 | 360 р/ак.ч. | - | |
| 2 | Intermediate 1 | П В С Ч П С В | 19.30 - 21.00 | 330 р/ак.ч. | 17.10.2011 | |
| 5 | Intermediate 1 | П В С Ч П С В | 19.00-21.15 | 360 р/ак.ч. | 30.08.2011 | |
| 9 | Intermediate 1 | П В С Ч П С В | 19:00-21:15 | 360 р/ак.ч. | 07.09.2011 | |
| 12 | Intermediate 2 | П В С Ч П С В | 19:15-21:30 | 360 р/ак.ч. | - | |
| 6 | Upper-Intermediate 1 | П В С Ч П С В | 19.00-21.15 | 360 р/ак.ч. | 27.09.2011 | |
| 13 | Upper-Intermediate 2 | П В С Ч П С В | 19:00 - 21:15 | 360 р/ак.ч. | - | |
| 7 | Advanced 1 | П В С Ч П С В | 19:00-21:15 | 360 р/ак.ч. | 04.10.2011 | |
| 15 | Advanced 1 | П В С Ч П С В | 19:30-21:00 | 330 р/ак.ч. | 03.10.2011 | |
| № | Уровень | Дни недели | Время | Стоимость | Старт группы | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCE для детей 13-15 лет | П В С Ч П С В | 16:30-18:45 | 340 р/ак.ч. | 14.09.2011 | |
Контакты
Тел.: (495) 502-27-69 (с 16:00 до 21:00)
E-mail: novogireevo@bkc.ru
Адрес школы
Зелёный проспект, д.75, 3-й этаж, каб. 310.
Как добраться
м. Новогиреево, последний вагон из центра. Выход из метро - направо. Выход на улицу - налево. Перед Вами пятиэтажное светлое здание школы с пристройкой - бассейном. Добро пожаловать!
